全球最大体育平台365_beat365手机网址_英国正版365app下载
时间:2023-01-10 13:02 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 政府网站工作年度报表 | |||
| 年度 | 2022 | ||
| 填报单位: | 无锡市城市管理局 | ||
| 网站名称 | 无锡市城市管理局 | ||
| 首页网址 | http://cg.zygczs.com/ | ||
| 主办单位 | 无锡市城市管理局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3202000051 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备09024546号 | 公安机关备案号 | 32021102000707 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 57,081 | ||
| 网站总访问量 | 184,461 | ||
| (单位:次) | |||
| 总数 | 1307 | ||
| 信息发布 | 概况类信息更新量 | 10 | |
| (单位:条) | 政务动态信息更新量 | 345 | |
| 信息公开目录信息更新量 | 952 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 2 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 2 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 2 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 | 682418 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 7 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 7 | ||
| 办件量 | 总数 | 6693 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 0 | |
| 法人办件量 | 6693 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 118 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 118 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 3 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 118 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 5 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 5 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 6 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 无锡市城管局 | |
| 信息发布量 | 582 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 12141 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 无锡城管在线 | |
| 信息发布量 | 650 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 52366 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | 无障碍浏览 | ||
| 单位负责人: | 周爱明 | ||
| 审核人: | 鲍云 | ||
| 填报人: | 芮睿 | ||
| 联系电话: | 85126579 | ||
| 填报日期: | 2023年1月6日 | ||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口


