全球最大体育平台365_beat365手机网址_英国正版365app下载
时间:2023-04-04 16:00 浏览次数: 来源: 无锡市生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00379 | 发文日期 | 2023-04-04 | 公开日期 | 2023-04-04 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡市生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 空气质量日报, 监测, 大气 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 4月4日-4月8日前期降水渐止,地面高压前部,西北风,后期地面高压控制,扩散条件转差。预计空气质量: 4日夜间优;5日优-良,首要污染物为臭氧;6日良,首要污染物为臭氧;7日良,首要污染物为PM10或臭氧;8日良,首要污染物为PM10或臭氧。对健康的影响:易感... |
4月4日-4月8日前期降水渐止,地面高压前部,西北风,后期地面高压控制,扩散条件转差。预计空气质量: 4日夜间优;5日优-良,首要污染物为臭氧;6日良,首要污染物为臭氧;7日良,首要污染物为PM10或臭氧;8日良,首要污染物为PM10或臭氧。对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。建议措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。-江苏省无锡环境监测中心、无锡市气象台联合发布
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口