全球最大体育平台365_beat365手机网址_英国正版365app下载
时间:2023-04-03 13:53 浏览次数: 来源: 无锡市生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00374 | 发文日期 | 2023-04-03 | 公开日期 | 2023-04-03 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡市生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 节能减排,治理,监测 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2023.3.31-4.2) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2023年03月31日-2023年04月02日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/03/31 | 128376 | 6.576 | 40 | 0.014 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/04/01 | 140975 | 4.962 | 40 | 0.01 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/04/02 | 149133 | 5.359 | 40 | 0.01 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/03/31 | 117134 | 9.711 | 40 | 0.045 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/04/01 | 120706 | 9.395 | 40 | 0.136 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/04/02 | 119822 | 9.175 | 40 | 0.136 | 3 | 0.053 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/03/31 | 177254 | 13.7 | 40 | 0.012 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/04/01 | 193635 | 12.6 | 40 | 0.013 | 3 | 0.012 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/04/02 | 193039 | 12.8 | 40 | 0.012 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/03/31 | 146675.796 | 13.844 | 40 | 0.106 | 5 | 0.057 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/04/01 | 146544.715 | 14.385 | 40 | 0.175 | 5 | 0.058 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/04/02 | 150790.331 | 13.814 | 40 | 0.057 | 3 | 0.056 | 0.3 | - |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口